- 高雄無限放大版 2024年3月啟程!!!!
- MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天
- [ 回到那一天 ] 25週年 巡迴演唱會
TOYOTA 冠名贊助
MAYDAY #5525 LIVE TOUR
五月天 [ 回到那一天 ]
25週年 巡迴演唱會
售票系統:拓元售票
開賣時間請密切注意
沒有進行中的場次
沒有進行中的場次
日期 | 時間類型 | 地點 | 費用 | 通知 |
---|---|---|---|---|
2011-12-23 | 單日 19:30:00~23:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2011-12-24 | 單日 19:30:00~23:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2011-12-25 | 單日 19:30:00~23:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2011-12-29 | 單日 19:30:00~23:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2011-12-30 | 單日 19:30:00~23:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2011-12-31~2012-01-01 | 跨日 21:30:00~01:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2012-01-01 | 單日 19:30:00~23:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2012-12-21 | 單日 19:30:00~23:00:00 | 高雄世運主場館 | ||
2012-12-22 | 單日 19:30:00~23:00:00 | 高雄世運主場館 | ||
2012-12-30 | 單日 19:30:00~23:00:00 | 高雄世運主場館 | ||
2012-12-31~2013-01-01 | 跨日 19:30:00~00:30:00 | 高雄世運主場館 | ||
2013-09-06 | 單日 18:00:00~23:59:00 | 台灣體育大學台中校區 | ||
2013-09-07 | 單日 18:00:00~23:59:00 | 台灣體育大學台中校區 | ||
2013-09-14 | 單日 18:00:00~23:59:00 | 台灣體育大學台中校區 | ||
2013-09-15 | 單日 18:00:00~23:59:00 | 台灣體育大學台中校區 | ||
2013-12-31~2014-01-01 | 跨日 21:30:00~00:30:00 | 高雄世運主場館 | ||
2014-01-01 | 單日 19:30:00~23:00:00 | 高雄世運主場館 | ||
2014-07-27 | 單日 19:30:00~22:30:00 | 高雄巨蛋展覽館 | ||
2014-08-08 | 單日 20:00:00~23:00:00 | 中興文化創意園區 | ||
2014-12-31~2015-01-03 | 跨日 21:00:00~23:00:00 | 高雄市氣爆災區&高雄世運 | ||
2016-07-23 | 單日 18:00:00~22:00:00 | 台北南港C3停車場 | ||
2016-07-24 | 單日 18:00:00~22:00:00 | 台北南港C3停車場 | ||
2016-08-13 | 單日 18:30:00~22:00:00 | 高雄世運主場館 | ||
2016-08-14 | 單日 18:30:00~22:00:00 | 高雄世運主場館 | ||
2016-12-17 | 單日 18:30:00~22:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2016-12-18 | 單日 18:30:00~22:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2016-12-21 | 單日 19:30:00~22:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2016-12-23 | 單日 19:30:00~22:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2016-12-24 | 單日 18:30:00~22:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2016-12-25 | 單日 18:30:00~22:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2016-12-30 | 單日 19:30:00~22:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2016-12-31 | 單日 20:30:00~22:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2017-01-01 | 單日 18:30:00~22:00:00 | 台北小巨蛋 | ||
2017-03-18 | 單日 18:30:00~21:00:00 | 高雄世運主場館 | ||
2017-03-19 | 單日 18:30:00~21:00:00 | 高雄世運主場館 | ||
2017-03-20 | 單日 19:30:00~22:00:00 | 高雄世運主場館 | ||
2017-12-23~2018-01-07 | 固定每月進行特定日子進行 00:00:00~00:00:00 | 桃園國際棒球場 | ||
2018-12-22~2019-01-06 | 固定每日進行 18:30:00~21:00:00 固定每日進行 18:30:00~21:00:00 | 台中洲際棒球場 | ||
2019-12-21~2020-01-04 | 固定每月進行特定日子進行 18:30:00~00:00:00 | 桃園國際棒球場 | ||
2020-12-26~2021-01-02 | 固定每月進行特定日子進行 18:30:00~00:00:00 | 桃園國際棒球場 | ||
2021-03-20~2021-03-29 | 固定每月進行特定日子進行 18:30:00~22:00:00 | 台南市立體育場 | ||
2022-01-15~2022-01-23 | 固定每月進行特定日子進行 18:30:00~22:00:00 | 台中洲際棒球場 | ||
2023-03-29~2023-04-02 | 固定每日進行 19:30:00~22:00:00 | 高雄世運主場館 | ||
2023-12-31~2024-01-01 | 跨日 18:30:00~00:30:00 | 台中洲際棒球場 | ||
2024-01-01~2024-01-07 | 固定每日進行 18:30:00~22:00:00 | 台中洲際棒球場 | ||
2024-03-23~2024-03-24 | 固定每日進行 19:30:00~22:00:00 | 高雄世運主場館 | ||
2024-03-29~2024-03-31 | 固定每日進行 19:30:00~22:00:00 | 高雄世運主場館 |
TOYOTA 冠名贊助
MAYDAY #5525 LIVE TOUR
五月天 [ 回到那一天 ]
25週年 巡迴演唱會
售票系統:拓元售票
開賣時間請密切注意
訂票系統 | 票種 | 價格 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2013台中場 | 3880 | 49426人已前往 | |
![]() | 五月天2014無限放大版 | 1280 | 18587人已前往 | |
![]() | 高雄場2014/07/06(日)11:00開賣 | 2880 | 21979人已前往 | |
![]() | 宜蘭場2014/07/06(日)17:00 開賣 | 2890 | 25274人已前往 | |
![]() | Mayday2015跨年演唱會 | 3200 | 17830人已前往 | |
![]() | 派對特務特區 | 3800 | 538人已前往 | |
![]() | 派對動物區 | 3800 | 209人已前往 | |
![]() | 派對動物區 | 2800 | 94人已前往 | |
![]() | 派對動物區 | 3200 | 65人已前往 | |
![]() | 派對動物區 | 2200 | 167人已前往 | |
![]() | 漫遊C區 | 1800 | 158人已前往 | |
![]() | 漫遊D區 | 800 | 321人已前往 | |
![]() | 派對特務特區6/25啟售 | 3800 | 227人已前往 | |
![]() | 派對動物區6/25啟售 | 3800 | 161人已前往 | |
![]() | 派對動物區6/25啟售 | 3200 | 59人已前往 | |
![]() | 派對動物區6/25啟售 | 2800 | 108人已前往 | |
![]() | 派對動物區6/25啟售 | 2200 | 361人已前往 | |
![]() | 2016[自傳復刻版]一般場 | 3880 | 1503人已前往 | |
![]() | 2016[自傳復刻版]一般場 | 3280 | 472人已前往 | |
![]() | 2016[自傳復刻版]一般場 | 2880 | 444人已前往 | |
![]() | 2016[自傳復刻版]一般場 | 2480 | 313人已前往 | |
![]() | 2016[自傳復刻版]一般場 | 1880 | 624人已前往 | |
![]() | 2016[自傳復刻版]一般場 | 480 | 717人已前往 | |
![]() | 2016[自傳復刻版]一般場/3F包廂 | 2880 | 217人已前往 | |
![]() | 2016[自傳復刻版]一般場/4F包廂 | 1880 | 321人已前往 | |
![]() | 2016-2017跨年場 | 4880 | 559人已前往 | |
![]() | 2016-2017跨年場 | 3880 | 257人已前往 | |
![]() | 2016-2017跨年場 | 3280 | 179人已前往 | |
![]() | 2016-2017跨年場 | 2880 | 209人已前往 | |
![]() | 2016-2017跨年場 | 2280 | 259人已前往 | |
![]() | 2016-2017跨年場 | 480 | 633人已前往 | |
![]() | 2016-2017跨年場/4F包廂 | 2280 | 330人已前往 | |
![]() | 3/18高雄世運主場館 | 1880 | 1146人已前往 | |
![]() | 3/19高雄世運主場館 | 1880 | 339人已前往 | |
![]() | 3/20高雄世運主場館 | 1880 | 459人已前往 | |
![]() | 2017/2018 | 4880 | 313人已前往 | |
![]() | 2017/2018 | 3880 | 81人已前往 | |
![]() | 2017/2018 | 3280 | 57人已前往 | |
![]() | 2017/2018 | 2880 | 81人已前往 | |
![]() | 2017/2018 | 1880 | 104人已前往 | |
![]() | 2017/2018 | 800 | 234人已前往 | |
![]() | 2019台中跨年 | 4880 | 117人已前往 | |
![]() | 2019台中跨年 | 3880 | 28人已前往 | |
![]() | 2019台中跨年 | 3280 | 12人已前往 | |
![]() | 2019台中跨年 | 2880 | 32人已前往 | |
![]() | 2019台中跨年 | 2280 | 20人已前往 | |
![]() | 2019台中跨年 | 1880 | 45人已前往 | |
![]() | 2019台中跨年 | 800 | 134人已前往 | |
![]() | 2019-2020桃園跨年 | 800 | 228人已前往 | |
![]() | 2019-2020桃園跨年 | 1880 | 75人已前往 | |
![]() | 2019-2020桃園跨年 | 2280 | 45人已前往 | |
![]() | 2019-2020桃園跨年 | 2880 | 34人已前往 | |
![]() | 2019-2020桃園跨年 | 3280 | 23人已前往 | |
![]() | 2019-2020桃園跨年 | 3880 | 52人已前往 | |
![]() | 2019-2020桃園跨年 | 4880 | 106人已前往 | |
![]() | 2020-2021桃園演唱會&跨年 | 3880 | 19人已前往 | |
![]() | 2020-2021桃園演唱會&跨年 | 4880 | 5人已前往 | |
![]() | 2020-2021桃園演唱會&跨年 | 3280 | 7人已前往 | |
![]() | 2020-2021桃園演唱會&跨年 | 2880 | 8人已前往 | |
![]() | 2020-2021桃園演唱會&跨年 | 2280 | 2人已前往 | |
![]() | 2020-2021桃園演唱會&跨年 | 1880 | 20人已前往 | |
![]() | 2020-2021台中場演唱會 | 1880 | 14人已前往 | |
![]() | 2020-2021台中場演唱會 | 2280 | 2人已前往 | |
![]() | 2020-2021台中場演唱會 | 2880 | 5人已前往 | |
![]() | 2020-2021台中場演唱會 | 3280 | 0人已前往 | |
![]() | 2020-2021台中場演唱會 | 3880 | 3人已前往 | |
![]() | 2020-2021台南場演唱會 | 3880 | 38人已前往 | |
![]() | 2020-2021台南場演唱會 | 2280 | 14人已前往 | |
![]() | 2020-2021台南場演唱會 | 1880 | 20人已前往 | |
![]() | 2020-2021台南場演唱會 | 3280 | 30人已前往 | |
![]() | 2022-2023諾亞方舟復刻版桃園演唱會&跨年 | 800 | 3人已前往 | |
![]() | 2022-2023諾亞方舟復刻版桃園演唱會&跨年 | 1280 | 2人已前往 | |
![]() | 2022-2023諾亞方舟復刻版桃園演唱會&跨年 | 1880 | 1人已前往 | |
![]() | 2022-2023諾亞方舟復刻版桃園演唱會&跨年 | 2280 | 1人已前往 | |
![]() | 2022-2023諾亞方舟復刻版桃園演唱會&跨年 | 2880 | 1人已前往 | |
![]() | 2022-2023諾亞方舟復刻版桃園演唱會&跨年 | 3280 | 2人已前往 | |
![]() | 2022-2023諾亞方舟復刻版桃園演唱會&跨年 | 3880 | 1人已前往 | |
![]() | 2022-2023諾亞方舟復刻版桃園演唱會&跨年 | 4880 | 2人已前往 | |
![]() | 2022-2023諾亞方舟復刻版高雄場 | 1280 | 5人已前往 | |
![]() | 2023諾亞方舟復刻版高雄場 | 1880 | 1人已前往 | |
![]() | 2023諾亞方舟復刻版高雄場 | 2280 | 0人已前往 | |
![]() | 2023諾亞方舟復刻版高雄場 | 2880 | 0人已前往 | |
![]() | 2023諾亞方舟復刻版高雄場 | 3280 | 0人已前往 | |
![]() | 2023諾亞方舟復刻版高雄場 | 3880 | 0人已前往 | |
![]() | 2023諾亞方舟復刻版高雄場 | 4880 | 1人已前往 |
五月天新歌【步步】完整版搶先公開(圖片來源:相信音樂FB)生如浮萍般卑微 愛卻蒼穹般壯烈我要為你爬上最險山嶽 走過最崎嶇眷戀 一步一步穿越...一步跨越2013的眼淚,一步跨進2014的明天!五月天 【步步】詞:五月天 阿信 曲:Cola Kai + 五月天 阿信空無一人的大街 闖入無人婚紗店 為妳披上雪白誓言世界已灰飛煙滅 而愛矗立高樓間 你是真的 或是我的 幻覺時光遺忘的背面 獨坐殘破的台階 ...
主辦簡介
Citytalk 城市通為全台活動情報第一站! 專門提供熱愛台灣各大小城市活動的朋友, 最新最快的活動情報,不論您是想找、想玩、 想預先安排音樂、藝文、展覽、休閒、運動、比賽, 甚至是親子等類的活動都能讓你一次搜足,盡情體驗! 此外,在玩樂之餘, Citytalk城市通多項加值服務, 還能將情報分享給你Fb上的好朋友及在你的行事曆上追蹤活動喔! 客服服務時間:週一~週五10:00~12:00、14:00~19:00(例假日皆未開放)
留言版Comment