一、 活動名稱: MERRELL 2019日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽
二、 活動日期:108年1月20日
三、 報名日期:即日起至107年11月30日(五)
四、 活動會場:日月潭向山遊客中心
五、 報名資格:全馬組及環湖組須年滿16歲,挑戰組及健走組須年滿7歲。
*未滿18歲參加者須附監護人同意書(下載連結)
六、 指導單位:交通部觀光局、南投縣政府
七、 主辦單位:中華民國運動休閒推廣協會
八、 協辦單位:
日月潭國家風景區管理處、大日月潭觀光產業發展協會、九族文化村、日月潭纜車、南投縣渡船遊艇商業同業公會、中華郵政股份有限公司南投郵局
九、 冠名贊助:MERRELL
十、 贊助單位:三商美邦、經典大飯店
十一、 承辦單位:名衍行銷有限公司
十二、 活動組別說明:
活動項目 | 42.195全馬組 | 29公里環湖組 | 12公里挑戰組 | 12公里健走組 |
報名費 | NT$:1200元 | NT$:1000元 | NT$:700元 | NT$:500元 |
計時方式 | 晶片計時 (未收押金,不退費) | 晶片計時 (未收押金,不退費) | 不計時 | 不計時 |
集合時間 | 06:00(不需檢錄) | |||
鳴槍時間 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 |
時間限制 | 6.5小時 | 4.5小時 | 2小時 | 3小時 |
比賽期間如有不適或無法於限定時間內完成該路段者,必須接受裁判人員勸導,退出比賽。 | ||||
衣物保管時間 | 05:30-12:00 | |||
退費機制 | 繳費後,若因故無法參加,將按照以下退費機制退費:
|
十三、 活動流程:
時間 | 項目 | 說明 |
05:00-06:00 | 選手報到&寄物 | |
05:30-06:00 | 長官、貴賓抵達 | |
06:00-06:05 | 主持人開場 | |
06:05-06:15 | 長官致詞 | |
06:15-06:20 | 熱身操 | |
06:20-06:30 | 選手集結、講解注意事項 | 請長官往拱門移動 |
06:30-13:00 | 2019櫻舞飛揚環湖路跑賽 | |
10:00 | 活動頒獎 | 長官進行頒獎 |
十四、 年齡分組:
(一) 全馬組、29公里組,依性別及年齡共分為10組。
分組表 | |||||
男長青 | 60歲及以上 | 民國48年及以前出生者 | 女甲 | 50歲及以上 | 民國58年及以前出生者 |
男甲 | 50-59歲 | 民國49年~58年出生者 | 女乙 | 40-49歲 | 民國59年~68年出生者 |
男乙 | 40-49歲 | 民國59年~68年出生者 | 女丙 | 30-39歲 | 民國69年~78年出生者 |
男丙 | 30-39歲 | 民國69年~78年出生者 | 女丁 | 16-29歲 | 民國79年~92年出生者 |
男丁 | 20-29歲 | 民國79年~88年出生者 |
|
|
|
男戊 | 16-19歲 | 民國89年~92年出生者 |
|
|
|
(二) 12公里、10公里健走組:不分組亦不計時。
十五、 獎勵辦法:
(一) 全馬組、29公里組各分齡組取前5名(人數未達30人取前3名),頒發獎座。
(二) 全馬及29公里組 男、女總成績前三名頒發獎金,總成績前三名之選手將不再計入分組排名。
組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
42km | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
29km | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
*凡得獎者之獎金超過新臺幣19,999元以上之國內選手,須依稅法負擔10%之所得稅;外籍人士須依稅法負擔20%所得稅。 (得獎者請於領獎時,附上身分證影印本,不再重複計入分組獎項) |
其他相關資訊請至 http://www.sml-marathon.com.tw/
留言版Comment