| 課程主題 | 課程內容 |
| |
5/5(六) 基礎概念及語言班 | 人工智慧概述掃描 | l 大數據與人工智慧概論 l 大數據的處理程序:資料收集、資料清理、資料儲存、資料分析 l 人工智慧熱門方法:統計方法、機器學習、演算法的基本概念 l 人工智慧視覺化應用 l 人工智慧案例討論 | ||
Python程式語言入門 | Python基礎入門 l 安裝Anaconda與Jupyter Notebook l Python語法基礎教學 Python結構化資料分析與視覺化 l 抓取政府公開資料 l 空氣品質即時地圖 Python非結構化資料抓取與分析 l 抓取網路新聞 l 新聞關鍵字萃取與自動摘要 Python機器學習初探 | |||
5/6(日) TensorFlow特訓班 | TensorFlow 基礎學習 | l TensorFlow計算圖與運算圖建立 l TensorFlow placeholder語法介紹 l TensorFlow數值運算方法介紹 l TensorBoard l TensorFlow建立一維與二維張量 l 矩陣基本運算 | ||
TensorFlow 實例演練 | l MNIST辨識資料集合 l MLP多層感知器模型 l CNN卷積辨識模型 | |||
TensorFlow 應用實務 | l 安裝PyCharm IDE開發環境 l TensorFlow CNN多層感知器模型實做手寫辨識系統 l 透過h5pylib製做.h5檔案應用 l TensorFlow目前應用方面案例探討 |
留言版Comment